Join us for unforgettable wreck dives and drift diving adventures along the Sussex coast — perfect for both seasoned divers and newcomers.
To reserve your place, call Skipper Mike on 0771 1570 294
Or email: dive@sussexshipwrecks.co.uk
| Date | Location | Departure | Price | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| Sun 20 Sep 2026 | SS Stanhope 33m [+1900] plus Drift P7DB3 | 11:30:00 | £70 | 2 spaces left |
| Sat 26 Sep 2026 | Twins 30m to 50m wreck only | 09:30:00 | £70 | 7 spaces left |
| Sun 27 Sep 2026 | SS Ville de Bordeaux [+1911] 44m wreck only | 10:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 3 Oct 2026 | Oceana 24m plus Drift 6L | 08:00:00 | £70 | 6 spaces left |
| Sun 4 Oct 2026 | SS Braunton [+1916] 28m plus Drift | 10:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 10 Oct 2026 | Oceana 28m plus Drift MR6 | 09:30:00 | £70 | 6 spaces left |
| Sun 11 Oct 2026 | HMS Holland V 35m [+1912] plus Drift | 10:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 17 Oct 2026 | Alaunia 28m and drift | 08:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 18 Oct 2026 | SS Samwake [+1944] 50m, top at 30m, wreck only | 09:30:00 | £70 | 1 space left |
| Sat 24 Oct 2026 | Lullington 28m plus Drift | 08:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 25 Oct 2026 | SS Ondine [+1860] 36m plus Drift | 08:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 31 Oct 2026 | SS Glenartney [+1915] 34m plus Drift | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 1 Nov 2026 | SS Caleb Sprague [+1944]45/50m wreck only | 08:00:00 | £70 | 8 spaces left |
| Sat 20 Mar 2027 | Rushing Water 30m plus Drift | 08:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 21 Mar 2027 | Duchess 22m plus Drift | 08:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Fri 26 Mar 2027 | Oceana 24m plus Drift Bank Hol | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 27 Mar 2027 | Alaunia 28m plus Drift Bank Hol | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 28 Mar 2027 | SS Braunton [+1916] 28m plus Drift Bank Hol | 08:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Mon 29 Mar 2027 | SS Blanefield [+1906 30m plus Drift Bank Hol | 08:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 3 Apr 2027 | Duchess 22m plus Drift | 08:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 4 Apr 2027 | Lullington 28m plus Drift | 08:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 10 Apr 2027 | Not the Frognor 28m plus Drift | 12:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 11 Apr 2027 | Oceana 24m plus Drift | 07:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 17 Apr 2027 | HW 9:14 am | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 18 Apr 2027 | HW 10:12 am | 08:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 24 Apr 2027 | LW (14:00 HW pm) | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 25 Apr 2027 | LW | 07:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 1 May 2027 | HW Bank Hol (HW8:12 am) | 06:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 2 May 2027 | HW Bank Hol (HW9:03 am) | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Mon 3 May 2027 | HW Bank Hol | 07:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 8 May 2027 | HW | 11:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 9 May 2027 | LW | 07:30:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sat 15 May 2027 | HW | 07:00:00 | £70 | 12 spaces left |
| Sun 16 May 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 22 May 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 23 May 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 29 May 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 30 May 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Mon 31 May 2027 | Bank Holiday | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 5 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 6 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 12 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 13 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 19 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 20 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 26 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 27 Jun 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 3 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 4 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 10 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 11 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 17 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 18 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 24 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 25 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 31 Jul 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 1 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 7 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 8 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 14 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 15 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 21 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 22 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 28 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 29 Aug 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Mon 30 Aug 2027 | Bank Holiday | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 4 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 5 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 11 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 12 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 18 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 19 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 25 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 26 Sep 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 2 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 3 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 9 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 10 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 16 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 17 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 23 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 24 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 30 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 31 Oct 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 6 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 7 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 13 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 14 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 20 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 21 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 27 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 28 Nov 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 4 Dec 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 5 Dec 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 11 Dec 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 12 Dec 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sat 18 Dec 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left | |
| Sun 19 Dec 2027 | Taking advance bookings for 2027 | £70 | 12 spaces left |
Our charters go beyond diving — discover what else we offer
- Private boat & skipper hire for day trips, sightseeing, and parties.
- Tuna Fishing trips for groups and individuals.
- Ash scattering at sea, providing a respectful and memorable service.
- Film & TV support, with an experienced crew and vessel for location shoots.

